UITVOERINGEN
CC
€ 35.830,79
coming soon
Configuration CC
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 Chassis Cabine benzine | € 35.830,79 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 Chassis Cabine benzine | € 36.614,29 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 Chassis Cabine benzine | € 38.194,69 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 Chassis Cabine benzine | € 39.978,19 |
BASIS
€ 30.952,72
coming soon
Configuration BASIS
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 28-308 L VAN benzine | € 30.952,72 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 28-308 L VAN benzine | € 32.206,32 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 L VAN benzine | € 32.833,12 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 33.930,02 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 L VAN benzine | € 34.086,72 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 M VAN benzine | € 34.243,42 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 35.183,62 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 35.340,32 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 M VAN benzine | € 35.497,02 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-358 M VAN benzine | € 35.653,72 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 36.593,92 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 36.750,62 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-358 M VAN benzine | € 36.907,32 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 380.004,22 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 38.160,92 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 38.809,78 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 38.017,62 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 39.414,52 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 39.414,52 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 39.571,22 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 39.427,92 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 40.824,82 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 40.838,22 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 42.248,52 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 42.248,52 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 43.658,82 |
LUXE
€ 34.321,77
coming soon
Configuration LUXE
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 28-308 L VAN benzine | € 34.321,77 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 28-308 L VAN benzine | € 35.575,37 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 L VAN benzine | € 36.202,17 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 37.299,07 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 L VAN benzine | € 37.455,77 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 M VAN benzine | € 37.612,47 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 38.552,67 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 38.709,37 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 M VAN benzine | € 38.866,07 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-358 M VAN benzine | € 39.022,77 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 39.962,97 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 40.119,67 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-358 M VAN benzine | € 40.276,37 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 41.373,27 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 41.529,97 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 41.529,97 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 41.386,67 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 42.783,57 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 42.783,57 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 42.940,27 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 42.796,97 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 44.193,87 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 44.207,27 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 45.617,57 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 45.617,57 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 47.027,87 |
COMFORT
€ 32.441,37
coming soon
Configuration COMFORT
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 28-308 L VAN benzine | € 32.441,37 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 28-308 L VAN benzine | € 33.694,97 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 L VAN benzine | € 34.321,77 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 35.418,67 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 L VAN benzine | € 35.575,37 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 M VAN benzine | € 35.732,07 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 36.672,27 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 36.828,97 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-308 M VAN benzine | € 36.985,67 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-358 M VAN benzine | € 37.142,37 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 38.082,57 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 38.239,27 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 33-358 M VAN benzine | € 38.395,97 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 39.492,87 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 39.649,57 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 39.649,57 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 L VAN benzine | € 39.206,27 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 40.903,17 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 40.903,17 |
| 2.5 dCi 100pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 41.059,87 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-308 M VAN benzine | € 40.916,57 |
| 2.5 dCi 120pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 42.313,47 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 M VAN benzine | € 42.326,87 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-358 H VAN benzine | € 43.737,17 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 M VAN benzine | € 43.737,17 |
| 2.5 dCi 150pk Handgeschakelde 6-versnellingsbak 35-408 H VAN benzine | € 45.147,47 |