Nissan Qashqai e-POWER 2024 Gebruikershandleiding
12.2. Motor
Model | KR15DDT | |||
|---|---|---|---|---|
Type | Benzine, 4-takt, DOHC | |||
Cilinderopstelling | 3 cilinders in lijn | |||
Boring x Slag | ||||
als compressieverhouding = 8 als compressieverhouding = 14 | 84,0 mm × 90,1 mm (3,307 in × 3,547 in) 84,0 mm × 88,9 mm (3,307 in × 3,500 in) | |||
Cilinderinhoud | ||||
als compressieverhouding = 8 als compressieverhouding = 14 | 1.497 cm3 (91,4 cu in) 1.477 cm3 (90,1 cu in) | |||
Stationair toerental | omw/min | 1500+/-125 | ||
Bougie | Standaard | ILMAR8G8GS | ||
Elektrodenafstand | mm (in) | 0,8 mm (0,031 in) | ||
Werking van nokkenas | Distributieketting | |||
Gebruikershandleiding van Nissan